信号分级:🟢 执行=条件已满足、限价单可挂 | 🟡 准备=预设单待触发价 | 🔴 减清=卖出/清仓指令 | ⚪ 禁入=红队禁令未解除。所有价格单位:A股/港股=当地币,美股=美元。现价锚=2026-09-09 盘中。
| 标的 | 信号 | 状态 | 触发价 / 执行档 | 止损 | 情景归属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华 601088 | 🟡分批买入 | 可挂单 | B1 46.00-46.60 · B2 45.00-45.40 | 43.80 | 情景B 滞胀防御腿 |
| 陕西煤业 601225 | 🟡分批买入 | 可挂单 | B1 25.70-26.10 · B2 24.80-25.20 | 23.80 | 情景B 滞胀防御腿 |
| 中远海能 600026 | 🟡回踩限价 | 禁追高 | B1 20.30-20.80 · B2 19.60-20.00 | 18.90 | 油轮战运价腿 |
| 中国海油 600938 | ⚪事件仓 | 闸门未开 | 排除区正式宣布+执行性事件→B1 33.20-33.80 | 31.20 | 情景A 能源腿 |
| 紫金矿业 601899 | 🟡铜观察池 | 等CPI | LME铜13900-14100→B1 32.80-33.50 | 30.60 | 情景C/CPI后 |
| 山东黄金 600547 | 🟡待触发 | 冻结中 | 金价收盘≥4390→B1 35.40-36.00 | 33.20 | 情景C 贵金属腿 |
| 中金公司 601995 | 🔴清仓令 | 执行中 | 反弹限价33.00-33.40卖出;9/14收盘死线 | — | 事件确定性 |
| 中际旭创 300308 | 🔴分档减仓 | 窗口中 | D1 935-955 减1/3 · D2 985-1000 再减1/3 | 底仓860 | TMT派发 |
| 华工科技 000988 | 🔴分档减仓 | 今日+8.2% | D1 112-115.5 减半 · D2 120+ 再减1/3 | 102.0 | TMT派发 |
| 长飞光纤 601869 | 🔴分档减仓 | 窗口中 | D1 455-470 减半 · D2 480-500 再减1/3 | 415.0 | TMT派发 |
| 兆易创新 603986 | 🔴分档减仓 | 挂单待触 | D1 393-400 减半 | 365.0 | TMT派发 |
| 浪潮信息 000977 | 🔴优先减 | 挂单待触 | D1 73.5-75.5 减半(资金弱侧优先) | 68.5 | TMT派发 |
| XOM 埃克森美孚 | 🟡回踩限价 | 1/3上限 | B1 156.5-158.5;布油收盘≥100→加至2/3 | 151.5 | 情景A 能源腿 |
| OXY 西方石油 | 🟡回踩限价 | 弹性腿 | B1 58.5-59.5 · B2 56.5-57.5 | 54.80 | 情景A 能源腿 |
| CVX 雪佛龙 | 🟡回踩限价 | 备选 | B1 205.0-207.5 | 198.0 | 情景A 能源腿 |
| SLB 斯伦贝谢 | 🟡回踩限价 | 油服 | B1 55.5-56.5 | 53.50 | 情景A 能源腿 |
| INTC 英特尔 | 🟡两类处理 | +9.05% | 持有:110-115减1/3|未持:回踩98.5-100.5且10Y<4.80% | 99.5/94 | TMT·利率门 |
| AMD / MU / QCOM | 🟡观察池 | 利率门 | AMD 470-485 · MU 950-975 · QCOM 165-170 | 455/920/158 | 需10Y<4.80% |
| LITE 光通信 | 🔴持有减 | +11% | 1000-1040减半|未持禁追 | — | 映射源头 |
| GLW / COHR | 🟡观察池 | 利率门 | GLW 155-160 · COHR 280-290 | 148/268 | 需10Y<4.80% |
| 中芯国际 00981.HK | 🟡add观察 | 不升级 | 南向2日>50亿且日元警报解除→62.5-64.0 | 59.50 | 港股存储beta |
| 标普Put对冲腿 | 🟢持有 | 存量 | 7480-7550外侧持有至9/16+减半条款 | 烧完即止 | 组合对冲 |
| 布油Call价差 | 🟡待触发 | 盘中已触及 | 布油收盘≥100→当日0.3%预算买105/110价差 | 破93放弃 | 尾部对冲 |
| MO/创业板期权卖方 | ⚪冻结 | 9/11前 | 禁止新开;下侧Put卖权优先削减 | 保证金≤25% | CPI窗口 |
信号器不预测方向,只做状态识别→剧本切换。状态由三个可观测闸门变量唯一确定,任何人工判断不得绕过闸门直接给信号。
概率为研判团定性主观估计(A 20% / B 50% / C 30%),按 DECISION-EXECUTION-STANDARD §3 纳入情景对账,事件窗口后回填 outcome、月度算 Brier 分数。
| 时间 | 事件 | 裁决内容 | 信号器动作 |
|---|---|---|---|
| 9/9(今) | 布油收盘 vs 100 | 盘中已冲击100(99.4-100) | 收盘≥100→当日执行布油Call价差对冲腿(0.3%预算);A股油气事件仓仍不入场(站上100=加息定价加固,非油气多头信号) |
| 9/10 | ECB决议(19:15)+美PPI(20:30,预期5.3%)+ORCL/ADBE盘后+苹果发布会(次日1:00)+10Y标售$39bn | 10Y收盘≥4.80%→TMT清仓令激活;ORCL=AI capex首个直接验证点 | 若激活:A股TMT清仓(旭创/华工/长飞/兆易/浪潮全清)+美股半导体观察池全部作废;ORCL miss+日元共振→算力双杀剧本 |
| 9/11 | 美CPI(20:30,预期同比3.4%/核心2.4%)+成品油调价窗口+密歇根信心 | ≥3.6%且10Y≥4.8%双闸→转全面risk-off;≥3.5%→定价跳向90%+;≤3.3%→押注坍缩转情景C | ≥3.5%当日:清A股拥挤仓、平MO下侧卖权、铜观察池删除;≤3.3%:半导体/贵金属腿按回踩档开闸 |
| 9/14 | 中金公司最后交易日 | 9/15起停牌失流动性 | 死线:9/14收盘前无条件清仓中金存量;9/14若跌停无法成交→不追卖单,恢复流动性后首日执行 |
| 9/15-16 | FOMC | 加息25bp概率接近六成(CME) | 双会前不加任何新仓;9/15后期权保证金≤20% |
| 9/18 | BOJ决议 | 加息25bp至1.25%概率约75%;不排除50bp | BOJ按兵不动且USDJPY收盘站上155.50→套息警报降级;加息50bp→USDJPY破150→CTA抛售剧本(2024/8/5) |
| 9/30 | 美232铜关税决定 | 超预期~40%/温和~60% | 铜买入窗口关闭日:9/30前紫金/洛钼仓位上限≤35%,跌破LME 13800无条件止损 |
| ① 触发价 | B1 46.00-46.60(回踩5日线)买入 1/2 | B2 45.00-45.40(20日线区)买入 1/2,均为限价、不追价 |
|---|---|
| ② 数量分批 | 计划仓=防御腿额度(组合30%)内的 1/2;B1:B2=1:1;数据日(9/10、9/11)单日买入不超过 B1 一档 |
| ③ Fallback | 若放量突破 48.20 直接走强:追买 1/3 仓(市价+0.5%限价保护),追高批次止损重设 46.00,不沿用原低位止损;9/18 BOJ 前未成交 B1→撤单、机会成本量化=距首档+3%即放弃 |
| ④ 退出 | 止损 43.80(-7.4%,跌破8月平台);止盈/减仓 52.00(52周高前);时间止损:成交后 20 个交易日未创新高→减半 |
| ⑤ 流动性 | 日均成交 13.9 亿、无流动性风险;单笔>500万拆 2 笔,交易时段 9:30-10:00 / 14:30-15:00 执行 |
逻辑:PPI +3.8% 超预期=上游涨价通道确认(动力煤 972.75 元/吨、较月初 +11%)× 煤炭开采 +2.78% 领涨=高低切换防御主线 × 股息率 4.07% 提供下方承接。关注点:动力煤价格、9/11 CPI(≥3.5%→防御腿一并降仓至1/3)。证伪线:动力煤回落 900 下方、或加息落地后红利资产补跌(跌破 43.80 即执行,不辩论)。
追溯:通胀hot → ev-7 资源涨价通道 → 9/9午间班领涨结构 → 漏斗fn(PPI通道)|红队约束:数据日前不加进攻仓→B1档先执行、B2档9/11后放行
| ① 触发价 | B1 25.70-26.10 买入 1/2 | B2 24.80-25.20 买入 1/2(弹性高于神华、与神华二选一为主,合计防御腿不超配) |
|---|---|
| ② 数量分批 | 计划仓=防御腿额度内 1/2;与神华合计 ≤ 防御腿 100% |
| ③ Fallback | 放量突破 27.00 追 1/3(止损重设 25.70);9/18 前未成交→撤单 |
| ④ 退出 | 止损 23.80(-10.3%);减仓位 27.80(52周高);时间止损同神华 |
| ⑤ 流动性 | 日均成交 11.2 亿;正常时段可成交 |
逻辑:同神华(动力煤弹性更大、股息3.57%)。证伪线:同神华联动,任一止损即另一只同步减半。
追溯:通胀hot → PPI通道 → 9/9煤炭领涨互证|红队约束:同上
| ① 触发价 | B1 20.30-20.80(回踩昨收20.23上方缺口区内)买入 1/2 | B2 19.60-20.00 买入 1/2 |
|---|---|
| ② 数量分批 | 计划仓=组合15%内;B1:B2=1:1;5日已+14.66%,现价禁追 |
| ③ Fallback | 放量突破 22.30(今日高21.62上方3%):追 1/3 仓,追高批次止损 20.80;3 个交易日内 B1 未成交且回撤至19.60→直接按 B2 执行 |
| ④ 退出 | 止损 18.90(缺口起点下方);止盈分档 23.50/25.00 各减 1/3;时间止损:9/16 前未创新高低吸失败→撤单 |
| ⑤ 流动性 | 今日成交 22.1 亿、放量;单笔>300万拆单 |
逻辑:油轮战升级(伊朗袭2美军舰+8油轮/美摧毁5油轮)→运价与战争险溢价→VLCC 航运受益;航运港口 +3.79% 领涨=资金已表态;与被 drop 的「海运集运欧线」不同,本仓逻辑=原油运输运价。证伪线:伊阿走廊协议进入文本阶段(红队对冲变量)→立即减半;布油三日<93→清仓。
追溯:ev-1 油轮战 → 航运港口+3.79% → 漏斗fn-3原油衍生腿|红队注记:事件溢价已部分兑现,只做回踩不做突破追价(除fallback档)
| ① 触发价 | 红队闸门:排除区正式宣布+执行性事件(双条件)才开闸。开闸后预设:B1 33.20-33.80 1/2 · B2 32.30-32.70 1/2;中国石油对应 B1 11.00-11.20 |
|---|---|
| ② 数量分批 | 事件仓≤组合10%;今夜布油收盘≥100 不构成入场理由(=加息定价加固信号,红队语义修正 9/9 维持) |
| ③ Fallback | 开闸当日若跳空>35.5 放量:追 1/3(止损重设 33.50);未开闸前任何价格波动都不行动 |
| ④ 退出 | 止损 31.20(对应布油<93 放弃条件联动);止盈 38.00/40.50 分档 |
| ⑤ 流动性 | 成交13.4亿正常;注意港股中国海洋石油(00883)同步比对 |
逻辑:A股油气映射钝化(9/9期货+4.75%但板块未领涨、9/8延迟1日兑现)→映射有效性仅1日延迟,不做当日映射追价。证伪线:布油三日<93 或 停火谈判重启→事件仓永久关闭本轮。
追溯:ev-1 → fn-11 油气开采/油服 → 红队9/9终审「排除区物理级触发前无参与价值⭐」|完全继承研判团语义修正
| ① 触发价 | 商品锚:LME铜回撤 13900-14100 → B1 32.80-33.50 1/2 · B2 31.50-32.00 1/2;洛钼对应 B1 18.30-18.70 |
|---|---|
| ② 数量分批 | 计划仓≤组合20%;9/30前仓位上限≤35%(红队写死);9/11 CPI落地后才允许首笔成交 |
| ③ Fallback | CPI偏鹰(≥3.5%)→观察池直接删除(红队写死);美元破99.5 或 10Y上4.9%任一→冻结触发 |
| ④ 退出 | 止损 30.60(对应LME跌破13800,无条件执行);止盈 38.50/41.00 分档 |
| ⑤ 流动性 | 成交68亿、极充裕;洛钼注意XD除息后价格基准 |
逻辑:LME铜 14510 历史高位+TC -176+低库存+9/30关税二值——但52周分位>98%、加息情景赔率差→现价不追多写死,只做回撤买入。紫金=金铜双驱动、优先于洛钼。证伪线:LME跌破13800、TC继续恶化、CPI偏鹰三选一即关闭。
追溯:ev-6 铜关税 → fn-4 LME铜 → 红队「13800-14000回撤分批做多推迟至9/11 CPI后」|金价腿联动:金价收盘≥4390时紫金黄金业务同受益
| ① 触发价 | 双条件开闸:金价收盘≥4390(冻结解除线)+(TIPS 5日均值拐头 或 CPI≤3.4%)→ B1 35.40-36.00 1/2 · B2 34.30-34.80 1/2 |
|---|---|
| ② 数量分批 | 计划仓≤组合15%;当前红队状态=「不抄底不追空不试空」冻结至 9/18 |
| ③ Fallback | 金价收盘≥4422 直接走强:追 1/3(止损重设 4365 对应价);未开闸前不动 |
| ④ 退出 | 止损 33.20(对应金价破 4319.6 支撑);趋势空条件=CPI≥3.6%且10Y≥4.8%双闸(届时股票仓先于期货减) |
| ⑤ 流动性 | 成交22亿正常 |
逻辑:金价 4365-4390 裁决带内(今晨4340→回升4376),红队风险定性=「风险不在方向在流动性事件」;背离成立(金价新低而TIPS未新高)→解冻后的第一反弹受益股。白银无独立标的仓(沪银16157仅观察)。
追溯:fn-1黄金 → 观点「黄金跌破4365」pending → 红队4390解除线|解冻顺序:金价4390→山金B1→紫金铜腿(CPI后)
| ① 触发价 | D1 935-955 减 1/3(今日高934.49上方)| D2 985-1000 再减 1/3|底仓 ≤1/3 留守 |
|---|---|
| ② 数量分批 | 持仓按 1/3+1/3+底仓;今日净流入 78.23 亿(CPO概念)=派发窗口,不是加仓窗口 |
| ③ Fallback | 若 9/10 PPI/ORCL 后 10Y 收盘≥4.80%(TMT清仓令激活)→ 不等反弹档位,次日开盘 30 分钟内市价清仓全部 |
| ④ 退出 | 底仓止损 860.0(跌破8月平台);9/11 CPI≥3.5%当日:清所有余仓;时间:9/18 前未触及减仓档且跌破890→先减1/3 |
| ⑤ 流动性 | 今日成交 184 亿、20cm 创业板;单笔>800万拆单、避开开盘竞价 |
逻辑:TMT占比 40.16% 仍红区(自44.52%回落第2日)+主力4日净流出+减持潮130家=派发背景;光通信反弹=「逢反弹降仓」执行窗口。证伪(停止减仓闸门):主力连续2日净流入≥100亿/日+TMT<38%+量能≥2.1万亿→停止减仓、1/4仓试探回补。
追溯:fn-10 AI算力/存储 → 观点「高低切换」pending → 红队9/9终审「派发嫌疑为主」
| ① 触发价 | D1 112-115.5(今日高110.58上方1.3%-4.5%)减 1/2 | D2 120+ 再减 1/3 |
|---|---|
| ② 数量分批 | 持仓 1/2+1/3+底仓;今日半日净流入9.86亿=兑现流动性极佳 |
| ③ Fallback | TMT清仓令激活(9/10后10Y≥4.80%)→次日市价清仓;未成交回落至 105 下方→不等档位直接减 1/3 |
| ④ 退出 | 止损 102.0(今日缺口 100.53-108.57 中位下方);CPI≥3.5%当日清余仓 |
| ⑤ 流动性 | 成交 111 亿、正常 |
逻辑:光通信涨停潮主力(华脉3板/兆龙20cm/长飞+6%)中的中军,弹性大→优先兑现。证伪:同中际旭创三闸门联动。
追溯:fn-10 → 9/9午间班光通信净流入结构 → 红队「反弹=降仓窗口」
| ① 触发价 | D1 455-470 减 1/2 | D2 480-500 再减 1/3 |
|---|---|
| ② 数量分批 | 1/2+1/3+底仓;今日净流入 20.33 亿居首=卖出流动性最佳时点 |
| ③ Fallback | TMT清仓令激活→次日市价清仓;跌破 430(今开下方)→直接减 1/3 |
| ④ 退出 | 止损 415.0(昨收416.85下方);CPI≥3.5%当日清余仓 |
| ⑤ 流动性 | 成交 88.9 亿;PE(LYR) 449倍=纯题材定价,减仓不犹豫 |
逻辑:光纤涨停潮+净流入居首=最佳卖出流动性窗口;52周高599.71→当前为反弹不是反转。
追溯:fn-10 → 9/9午间班 → 红队「逢反弹降仓」
| ① 触发价 | 兆易:D1 393-400 减半|浪潮:D1 73.5-75.5 减半(资金弱侧:长鑫-4.98亿/浪潮-4.74亿净流出→反弹减仓优先级最高) |
|---|---|
| ② 数量分批 | 各减 1/2,其余随清仓令 |
| ③ Fallback | 两日未触及反弹档→按当日均价被动减 1/3(存储内部分化=资金已投票) |
| ④ 退出 | 兆易止损 365 / 浪潮止损 68.5;TMT清仓令激活→全清 |
| ⑤ 流动性 | 兆易成交88亿/浪潮50.6亿,正常 |
逻辑:存储链内部分化(光通信强/存储流出)→弱侧先减。浪潮 9/4 曾跌停+机构净卖出7.74亿=前科记录。
追溯:fn-10 → 9/9午间「存储资金面分化」注记 → 红队减仓指令
| ① 触发价 | 反弹限价卖出 33.00-33.40(今日高32.62上方1.2%-2.9%);挂单期 9/9-9/14 |
|---|---|
| ② 数量分批 | 存量 100% 清仓;分 2 笔(33.40 挂 60% / 33.00 挂 40%) |
| ③ Fallback | 9/13 收盘前未成交部分→9/14 一律以市价单清仓(9/15 起停牌失流动性,此为不可协商死线);9/14 跌停无法成交→不追卖单,以当日收盘价口径在复牌后首个交易日执行(停牌特殊时段已标注) |
| ④ 退出 | 本指令即退出指令;卖出后资金转入防御腿(神华/陕煤 B1 档)与对冲腿预算池 |
| ⑤ 流动性 | 成交 6.5 亿正常;合并套利盘流动性衰减风险随停牌临近上升→尽早执行 |
逻辑:中金合并获证监会核准批复,9/15 起停牌——事件确定性 priced in;9/8 证券继续领跌+非银净流出 19 亿=资金先行离场。红队降置信度维持「存量严设止损、禁止加仓」。
追溯:fn-9 券商 → 红队「合并公告落地日无条件清仓」→ 9/14 死线(五要素完整版)
| ① 触发价 | B1 156.5-158.5(回踩20日线区)买 1/3;加仓档:布油单日收盘≥100→市价加至 2/3(情景A确认,当日执行) |
|---|---|
| ② 数量分批 | 能源腿额度(组合20%)内:B1=1/3、加仓档+1/3、预留1/3;9/11 CPI 前总敞口≤1/3 |
| ③ Fallback | 布油收盘≥100 且 XOM 跳空>164:追 1/3(止损重设 158);CPI≥3.6%双闸 risk-off→能源腿也减半(全面下杀无幸免) |
| ④ 退出 | 止损 151.5(对应布油<93 放弃条件);止盈 170/174 分档各减 1/3;时间止损:成交后 15 日未创新高减半 |
| ⑤ 流动性 | 20.3 亿美元/日;常规交易时段 9:30-16:00 ET,避开开盘 15 分钟 |
逻辑:布油 99.4→100 关口+高盛升级情景 120:能源股是「站上100」情景中唯一正卡。证伪线:布油三日<93、伊阿走廊文本确认、ICE净多自峰值回撤>15%。
追溯:ev-1 → fn-3 WTI原油 → 红队「97.3上方禁新增期货多头」→ 股票腿替代表达(期货禁令不约束现货股)
| ① 触发价 | OXY:B1 58.5-59.5 1/2 · B2 56.5-57.5 1/2(高beta油、弹性最大)|CVX:B1 205.0-207.5(低波备选)|SLB:B1 55.5-56.5(油服资本开支逻辑) |
|---|---|
| ② 数量分批 | 三者与 XOM 合计≤能源腿 100%;OXY≤1/2腿、SLB≤1/3腿 |
| ③ Fallback | 同 XOM 联动加仓档;SLB 若 9/10 ORCL 财报揭示 capex 放缓→油服与算力租赁逻辑共振恶化→删除 |
| ④ 退出 | OXY 止损 54.80 | CVX 止损 198.0 | SLB 止损 53.50;均随布油<93 提前执行 |
| ⑤ 流动性 | 三者日均成交 3.9/16.2/8.1 亿美元,正常 |
逻辑:OXY=产量弹性、CVX=股息防御、SLB=资本开支后周期;三者构成能源腿的杠铃。证伪:同上+SLB 单独看 ORCL/capex 链。
追溯:ev-1 → fn-3 → 高盛「做多天然气/柴油」非一手引述→以现货股替代商品杠杆
| ① 触发价 | 持有者:T1 110-115 减 1/3、T2 120+ 再减 1/3|未持仓者:回踩 98.5-100.5(缺口上沿)且 10Y 收盘<4.80% → 买 1/4 仓 |
|---|---|
| ② 数量分批 | 单票≤半导体腿 40%;9/11 CPI 前未持仓者不开新仓 |
| ③ Fallback | 放量突破 106.5 前高:持有者停止减仓改为移动止盈;未持仓者追价禁令维持(+9%次日追高赔率最差,机会成本=再涨5%即放弃) |
| ④ 退出 | 持有者底仓止损 99.5;新仓止损 94.0(缺口全回补);ORCL 盘后若服务器 capex 链负向→降档执行 |
| ⑤ 流动性 | 145.6 亿美元/日;盘后仅核对不动仓 |
逻辑:PC CPU 提价 10%+ASML High NA EUV 用于 18A=基本面拐点叙事+费半+1.3% 逆势领涨;但+9% 单日=拥挤度跳升,交易上「持有者兑现、未持者等缺口」。证伪:10Y≥4.80% 清仓令→美股半导体腿同步执行;跌破99.5=缺口回补失败。
追溯:ev-4 AI叙事 vs 利率 → fn-8 美股股指 → 红队「高位科技反弹=减仓窗口而非入场信号」
| ① 触发价 | AMD 470-485 | MU 950-975 | QCOM 165-170 | GLW 155-160 | COHR 280-290——均为回踩档,各买 1/4 仓 |
|---|---|
| ② 数量分批 | 单票≤15%腿;开闸前提=10Y 收盘<4.80% 且 9/11 CPI≤3.4%(双条件缺一不开) |
| ③ Fallback | 9/10 ORCL/ADBE 直接验证 AI capex:ORCL beat→池内标的回踩单提前有效;miss→池整体删除(算力叙事+日元共振双杀尾部情景) |
| ④ 退出 | 止损:AMD 455 / MU 920 / QCOM 158 / GLW 148 / COHR 268(均-4~-5%);MU 波动率最高→仓位减半执行 |
| ⑤ 流动性 | 全部为大盘美股,流动性无忧;MU 注意 $1000 关口心理抛压 |
逻辑:AMD+5.9%(MI系列)/QCOM+3.17%(亚马逊定制芯片+1.6T光连接)/MU HBM4 12层爬坡/GLW+7.6%/COHR+7.1%=9/8 复市夜结构性强侧;但指数端受加息定价压制→只做回踩不做追价。Lumentum LITE $978.54(+11%):持有者 1000-1040 减半,未持仓禁追(2日+17%+)。
追溯:ev-4 → fn-8 → 红队「ORCL 9/10=AI capex 首个直接验证点」|与 A 股光通信减仓令对冲呼应:美股强=A股兑现窗口
| ① 触发价 | 开闸双条件:南向连续 2 日净买入>50 亿港元 + USDJPY 警报解除(连续收盘站上 155.50 上方)→ B 62.5-64.0 分 2 档 |
|---|---|
| ② 数量分批 | ≤组合 10%;港股通额度内 |
| ③ Fallback | 南向转净卖出→观察删除;USDJPY 破 152(执行加速)→冻结加深 |
| ④ 退出 | 止损 59.50;减仓 70.0 |
| ⑤ 流动性 | 24.7 亿港元/日;注意港股 T+0 回转与汇率(港元挂钩美元,美元 99.5 开关联动) |
追溯:fn-12 港股科技 → 红队「add观察不升级建仓」|华虹01347/兆易03986 同框架不单列
| ① 触发价 | 9/11 CPI 前冻结新开卖方;存量:行权价 8000 上/7600 下外侧 |
|---|---|
| ② 数量分批 | 下侧 Put 卖权优先削减;保证金 9/9 收盘前≤25%、9/15 后≤20% |
| ③ Fallback | CPI≥3.5% 当日无条件平下侧(不等相关性回归) |
| ④ 退出 | 9/18 到期 theta 加速窗口前一周(9/11 后)逐步移仓 10 月 |
| ⑤ 流动性 | 中金所 MO 流动性可用;IV 升水=CPI 尾部定价非错价(红队裁决) |
追溯:fn-14/fn-15/fn-16 |IO 备兑对冲腿(买次月虚值2-3%认沽、预算~0.5%)存量维持
| 机制 | 内容 |
|---|---|
| 每日校准 | 盘前研判班(交易日 08:30)拉取信号池实时行情,与本页各触发价比对,产出「今日信号执行卡」;盘后终审班(交易日 21:40)核对当日信号兑现情况(对/错/未决三行账)+ 美股时段关键位扫描。结果回写本页「最后校准」区与 signal-log 台账。 |
| 追溯链 | 每张信号卡标注:宏观变量(利率/通胀/流动性)→ 事件(ev-x)→ 观点台账(views)→ 漏斗(fn-x)→ 信号卡。任何信号可回溯至 2026-08-26 以来的沙漏简报序列(briefings-web 看板)。 |
| 推理可复现 | 信号=状态机输出而非人工拍板:三闸门变量读数唯一确定情景(A/B/C),情景唯一确定信号池状态(执行/准备/禁入),价格档位挂单即执行。旁路=研判团红队(真实子代理 bear-check+risk-verdict)否决权。 |
| 微信通知 | 自动化执行卡经 WorkBuddy 应用通知送达;如需直推微信,在 signal-config.json 的 wechat_webhook 填入 Server酱/PushPlus SendKey,研判班会自动推送执行卡全文(≤400字、委托参数格式)。 |
| 发布 | 本页部署于 wrk7.pages.dev(与简报看板同域),信号状态每日由自动化维护。 |