| 品种 | 状态 | 角色 | 机会 | 一句话状态(9/9晨间) |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 接近触发 ▲升级 | 直接交易 | 低 | 今晨跌破4370至~4355-4375、4365裁决位测试中(USDJPY仅-0.5%未达流动性事件双闸);不抄底不追空不试空 |
| 白银 | 观察中 | 直接交易 | 低 | 随金回落、64减仓线保留;定稿[数据待核实] |
| 原油 | 接近触发(升级中) | 直接交易 | 中 | 布油收97.92盘中逼近100(距触发线2%)+哈尔克岛遇袭;97.3上方禁新增 |
| LME铜 | 观察中 | 直接交易 | 低 | 14510历史高位、现价不追多写死;买入区13800-14000等CPI后 |
| A股券商 | 观察中 | 直接交易 | 低 | 中金合并9/15停牌→9/14收盘前无条件清仓存量;1960止损 |
| A股AI算力/存储 | 观察中 | 直接交易 | 低 | 派发嫌疑为主:停止新增、仅减不加;9/9硬端高开=减仓窗口非入场 |
| 日元 | 已触发(执行日) | 信号调节 | 观望 | 纽约收153.61<154.80确认→余下50%今日开盘后首30分钟分批限价清仓;资金流失效=站上155.50停止市价追价 |
| 美债10Y | 接近触发 ▲升级 | 信号调节 | 观望 | 10Y盘中4.81%创52周新高=预警命中;红队:预警≠激活、正式激活=9/10 PPI/ORCL后收盘≥4.80% |
| 美股股指 | 观察中 | 直接交易 | 中 | 标普7673.52失守7700(转反压)+VIX 15.72未跳升=risk-off温和兑现;对冲型观望维持 |
| A股油气开采/油服 | 观察中 | 直接交易 | 低 | 映射延迟兑现但事件仓入场条件不变(排除区物理级触发) |
状态变化:黄金 观察中→接近触发;美债10Y 观察中→接近触发(均记入历史触发记录)。无品种移除:10品种均因漏斗交易价值(keep)保留、与decide.keep一一对应可追溯。
| 品种 | 现价 | 位置标尺 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | ~4360 | 4319.6支撑 · 4365裁决位 · 4390失效解除 · 4422反压 | 现价紧贴裁决位下方——收盘确认方向 |
| 原油(布油) | ~97.92 | 88支撑 · 93失效线 · 100物理触发 · 105尾部 | 距100触发线约2%、禁新增区间 |
| 日元 | 153.61 | 150次级 · 152尾部 · 153.61现价 · 155.50资金流失效 · 156决战线 | 执行日:分批限价清仓中 |
| 美债10Y | ~4.79% | 4.60%利多确认 · 4.79%现价 · 4.85%升级双确认 · 5.00% risk-off | 预警命中、收盘确认制 |
| 标普500 | 7673.52 | 7480 Put带 · 7673.52现价 · 7700反压(失守) · 7750前高 | 7700失守转反压、Put带 7480-7550 |
| LME铜 | 14510 | 13800止损 · 14000买入区 · 14510现价(上方无目标) | 现价不追多写死 |
| 创业板指 | 3359.72 | 3312支撑 · 3350观察 · 3400反压 · 3450阻力 | 高低切换、反弹即减仓窗口 |
| A股油气 | 2761.91 | 2700支撑 · 2745观察 · 2808前高 | 9/8精确收盘值[待核实] |
标尺示意:蓝点=现价指针、红点=目标/阻力/触发、绿点=支撑/观察/买入区、橙点=失效/解除线。数据来源见表内标注。
| 指标 | 当前值 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 中证1000(MO) 平值IV分位 | VIX≈29(观期权9/4口径、分位75-80估算);9/8官方[数据待核实] | ≥90分位 | 观察中 |
| 创业板ETF 平值IV分位 | VIX≈34(9/7观期权口径、分位70-75估算) | ≥90分位 | 观察中 |
| 中证1000 20日乖离率 | 约-2.5%~-3.5%[数据待核实] | |乖离|>4% | 观察中 |
| 上证指数 20日乖离率 | 约0%~+0.3%(9/8收3940.55) | |乖离|>4% | 观察中 |
卖方纪律:9/11 CPI前冻结新开卖方;IV若在CPI窗口前再抬升=事件升水(卖方成本上升)。
| 指标 | 当前值 | 阈值 | 状态 | 操作含义 |
|---|---|---|---|---|
| 300ETF 成交量PCR | 0.79(9/7官方沿用;9/8待发布) | ≥1.3或≤0.6 | 观察中 | 中性带;若9/8回调推升PCR>1.0=防御换手升级、回填复核 |
| 50ETF 成交量PCR | 0.81(9/7官方沿用) | ≥1.3或≤0.6 | 观察中 | 防御性换手未极端 |
| 1000ETF(MO) 成交量PCR | 0.76(观期权9/4口径沿用;9/8[待核实]) | ≥1.2或≤0.6 | 观察中 | 500ETF仓PCR 103.93%=对冲盘未撤、中期卖压信号 |
| 300ETF 持仓量PCR | 9/8[待核实];9/7总持仓+0.58%微增 | 5日抬升>20% | 观察中 | 无警报;美股Put腿0.6-0.7%+日元腿0.3%维持 |
| 成交量PCR 20日分位 | 约40-60(口径分歧从严引用) | ≥90或≤10 | 观察中 | 未极端;置信度加权项 |
有效性三要素注记:单一PCR不构成建议,须与价格趋势、IV分位、持仓密集区互证;本班为非回填窗口,9/8官方数据待盘后回填。
| 指标 | 当前值 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10Y TIPS实际利率 | 2.43%(FRED 9/4定稿补发、9/9 06:00直连复核;9/8定稿待发布[数据待核实]);5日均值(8/29-9/4)=2.436%较前值2.434%仍微升未拐头 | 5日均值拐头向下 | 接近触发 |
| 实际利率 vs 金价背离 | 利率2.43%高位横盘 vs 金价今晨创区间新低(~4355)——金价新低而TIPS未创同期新高→背离成立 | 金价新低而利率未创同期高 | 观察中(背离成立·置信度上调) |
| 日期 | 8/28 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFII10% | 2.42 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.42 | 2.43(补发) |
来源:FRED fredgraph.csv 直连(9/9 06:00)。含义:实际利率下行→利多黄金;确认条件=FRED连续2-3日定稿回落或CPI(9/11)降温;缺口期间以CME加息概率(接近六成)+10Y名义(4.79-4.81%)代理监控。与金价关系:背离成立→对TIPS拐头「接近触发」判定提高置信度;金价4365裁决位收盘确认=今日关键观察。